<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotograf Johan Beijer &#187; Program</title>
	<atom:link href="http://www.evenemangsfotograf.se/tag/program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evenemangsfotograf.se</link>
	<description>evenemangsfotograf.se - när du vill ha bra bilder</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 20:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GIMP det fria alternativet</title>
		<link>http://www.evenemangsfotograf.se/fotografering/gimp-det-fria-alternativet/</link>
		<comments>http://www.evenemangsfotograf.se/fotografering/gimp-det-fria-alternativet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Beijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evenemangsfotograf.se/wp/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Jag skriver mycket om bildbehandlings program som Photoshop och Lightroom, jag är väll medveten om att det är program som inte alla anser sig ha råd att köpa. Därför vill jag tipsa om ett väldigt bra alternativ som är helt gratis, GIMP. GIMP är ett ganska litet program jämfört med Photoshop, med sina ca 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="GIMP" src="http://www.gimp.org/images/news-icons/wilber.png" alt="" width="64" height="64" />Jag skriver mycket om bildbehandlings program som <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Photoshop" target='_blank'  rel='nofollow'>Photoshop</a> och Lightroom, jag är väll medveten om att det är program som inte alla anser sig ha råd att köpa. Därför vill jag tipsa om ett väldigt bra alternativ som är helt gratis, <a href="http://www.gimp.org" target="_blank">GIMP</a>. <a href="http://www.gimp.org" target="_blank">GIMP</a> är ett ganska litet program jämfört med <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Photoshop" target='_blank'  rel='nofollow'>Photoshop</a>, med sina ca 40 mb, men det är ändå helt jämförbart i funktioner. De ända två funktioner jag ofta använder i <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Photoshop" target='_blank'  rel='nofollow'>Photoshop</a> men inte hittat i GIMP är liquify och smatr objects, om ni vet något plugin för dessa funktioner säg till. Styrka med och anledningen till att GIMP är gratis, är att det är ett Open Source projekt, enkelt utryckt sker programutvecklingen av frivilliga och alla som vill och kan får bidra, programmet är ”modul” baserat så om inte en funktion finns och någon utvecklar ett plugin för den funktionen, så är det bara att installera in det i programmet.</p>
<p><a href="http://www.gimp.org" target="_blank">GIMP</a> utvecklades en gång i tiden för Linux, och har fortfarande kvar en del egenskaper från Linux tiden, men det finns i dag versioner både för Windows och Mac.</p>
<p>Så är du i behov av ett bra bildredigerings program och tycker att du kan göra för lite med bilderna i Picasa, prova <a href="http://www.gimp.org" target="_blank">GIMP</a>.</p>
<hr size="1" />
<p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/GIMP" rel="tag" target="_blank">GIMP</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Bildbehandling" rel="tag" target="_blank"> Bildbehandling</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Programvara" rel="tag" target="_blank"> Programvara</a></p>
<hr size="1" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evenemangsfotograf.se/fotografering/gimp-det-fria-alternativet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom</title>
		<link>http://www.evenemangsfotograf.se/utbildning/lightroom/</link>
		<comments>http://www.evenemangsfotograf.se/utbildning/lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Beijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Ligthroom]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tips&Trix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evenemangsfotograf.se/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Det finns några funktioner i Lightroom som jag använder ofta men som inte så många talar om, och det är Auto Advance, du hittar den under Photo när du är i Library fliken, prova att bocka för den. Nästa gång du importerat bilder du snabbt vill gå igenom trycker du bara på E så att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns några funktioner i Lightroom som jag använder ofta men som inte så många talar om, och det är <strong>Auto <a href="http://www.evenemangsfotograf.se/wp-content/uploads/2009/06/flag_status.jpg" rel="lightbox[43]" title="Flagg status"><img class="alignright size-full wp-image-42" title="Flagg status" src="http://www.evenemangsfotograf.se/wp-content/uploads/2009/06/flag_status.jpg" alt="Flagg status" width="183" height="168" /></a>Advance</strong>, du hittar den under <strong>Photo</strong> när du är i <strong>Library</strong> fliken, prova att bocka för den. Nästa gång du importerat bilder du snabbt vill gå igenom trycker du bara på <strong>E</strong> så att du kommer in i <strong>Loupe View</strong> (du måste vara i <strong>Library</strong> fliken). Nu kan du snabbt välja de bilder man vill jobba vidare med genom att ställa dig på första bilden och trycka på <strong>P</strong> för välj den eller <strong>X</strong> för att inte välj den, när man gjort det hoppar programmet automatiskt till nästa bild. När man gått igenom alla bilder trycker man bara på den första flaggan nere vid filter (röd pil i bilden), och man kommer bara se de bilder man valt ut. Den enda nackdelen jag hittat med detta sätt att jobba är att flagg statusen inte följer med till andra program som Bridge mm. men det gör det om man använder stjärnor för att välja ut bilder.</p>
<p>Ett annat användbart kommando är <strong>Ctrl+’</strong> detta kommando skappar en virutuel kopia av bilden så man kan göra två olika redigeringar av samma bild utan att de tar dubbelt så mycket plats på hårdisken. (<em>i Lightroom 3 är kortkommandot  <strong>Shift+V</strong></em>)</p>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evenemangsfotograf.se/utbildning/lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa 3</title>
		<link>http://www.evenemangsfotograf.se/bildbehandling/picasa-3/</link>
		<comments>http://www.evenemangsfotograf.se/bildbehandling/picasa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Beijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evenemangsfotograf.se/wp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[När man köper en kamera får man med någon form av programvara för att redigera bilder, oftast funkar de ganska bra till en början. Men man växer ur dem till slut, och börjar fundera på om man ska köpa Photoshop Elements, eller något annat bildbehandlingsprogram.  Innan man går och lägger pengar på ett program kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man köper en kamera får man med någon form av programvara för att redigera bilder, oftast funkar de ganska bra</p>
<p><a href="http://www.evenemangsfotograf.se/wp-content/uploads/2009/06/_mg_6686.jpg" rel="lightbox[18]" title="_mg_6686"><img class="size-medium wp-image-17 alignright" title="_mg_6686" src="http://www.evenemangsfotograf.se/wp-content/uploads/2009/06/_mg_6686-300x200.jpg" alt="Löv" width="300" height="200" /></a></p>
<p>till en början. Men man växer ur dem till slut, och börjar fundera på om man ska köpa <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Photoshop" target='_blank'  rel='nofollow'>Photoshop</a> Elements, eller något annat bildbehandlingsprogram.  Innan man går och lägger pengar på ett program kan man prova Picasa från Google, det är gratis och väldigt lätt att jobba med.</p>
<p>Jag använder ofta Picasa när jag undervisar i foto, för att visa vad man kan göra med bilden efter att man tagit den. En stor fördel som jag märkt hos eleverna är med vilken lätthet de publicerar sina bilder på nätet, genom Picasas Webbalbum, och där igenom gör dem tillgängliga för vänner och bekanta.</p>
<p>Ett annat användning område som jag har upptäckt är att om man som jag har bilder i ett raw format som Windows inte stödjer liggande på externa hårdiskar,kan man väldigt snabbt få fram thumbnails på bilderna på den aktuella hårdisken.</p>
<p>Så har du inte redan provat <a title="Picasa 3" href="http://picasa.google.se/" target="_blank">Picasa 3</a> från <a title="Google" href="http://www.google.se" target="_blank">Google</a> gör det.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evenemangsfotograf.se/bildbehandling/picasa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

